АО "123 АРЗ"
Действующее
Финансовый анализ отчетности за 2021 год
Коэффициент текущей ликвидности: 1.4
Коэффициент абсолютной ликвидности:
Коэффициент быстрой ликвидности:
Коэффициент автономии:
Коэффициент капитализации: 0.2
Коэфф. обеспеченности собственными оборотными ср-вами:
Рентабельность активов (ROA):
Рентабельность собственного капитала (ROE):
Рентабельность продаж (ROS): -0.2
Внимание: у организации обнаружены финансовые показатели ниже норматива. Рекомендуем изучить баланс организации за последний отчетный период.
Финансовая отчетность организации (по данным ФНС)
Ед. измерения: руб.
Бухгалтерский баланс | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Нематериальные активы (1110) | - | - | - | - |
Результаты исследований и разработок (1120) | - | - | - | - |
Нематериальные поисковые активы (1130) | - | - | - | - |
Материальные поисковые активы (1140) | - | - | - | - |
Основные средства (1150) | 8 489 000,00 | 8 526 000,00 | 7 111 000,00 | - |
Доходные вложения в материальные ценности (1160) | - | - | - | - |
Финансовые вложения (1170) | - | - | - | - |
Отложенные налоговые активы (1180) | - | - | - | - |
Прочие внеоборотные активы (1190) | 169 000,00 | 169 000,00 | - | - |
Итого по разделу I (1100) | 8 658 000,00 | 8 695 000,00 | 7 111 000,00 | - |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы (1210) | 2 843 000,00 | 3 509 000,00 | 4 263 000,00 | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (1220) | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность (1230) | 273 000,00 | 95 000,00 | 156 000,00 | - |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (1240) | - | - | - | - |
Денежные средства и денежные эквиваленты (1250) | 62 000,00 | 154 000,00 | 816 000,00 | - |
Прочие оборотные активы (1260) | 92 000,00 | 142 000,00 | 168 000,00 | - |
Итого по разделу II (1200) | 3 270 000,00 | 3 900 000,00 | 5 403 000,00 | |
БАЛАНС (1600) | 11 928 000,00 | 12 595 000,00 | 12 514 000,00 | - |
ПАССИВ | ||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (1310) | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | - |
Собственные акции, выкупленные у акционеров (1320) | - | - | - | - |
Переоценка внеоборотных активов (1340) | - | - | - | - |
Добавочный капитал (без переоценки) (1350) | 6 608 000,00 | 6 608 000,00 | 6 608 000,00 | - |
Резервный капитал (1360) | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (1370) | 2 911 000,00 | 4 201 000,00 | 5 460 000,00 | - |
Итого по разделу III (1300) | 9 623 000,00 | 10 913 000,00 | 12 172 000,00 | - |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства (1410) | - | - | - | - |
Отложенные налоговые обязательства (1420) | - | - | - | - |
Оценочные обязательства (1430) | - | - | - | - |
Прочие обязательства (1450) | - | - | - | - |
Итого по разделу IV (1400) | - | - | - | - |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства (1510) | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность (1520) | 2 305 000,00 | 1 682 000,00 | 342 000,00 | - |
Доходы будущих периодов (1530) | - | - | - | - |
Оценочные обязательства (1540) | - | - | - | - |
Прочие обязательства (1550) | - | - | - | - |
Итого по разделу V (1500) | 2 305 000,00 | 1 682 000,00 | 342 000,00 | - |
БАЛАНС (1700) | 11 928 000,00 | 12 595 000,00 | 12 514 000,00 | - |
Отчет о финансовых результатах | ||||
Выручка (2110) | 8 512 000,00 | 11 641 000,00 | 12 692 000,00 | - |
Себестоимость продаж (2120) | 11 024 000,00 | 13 435 000,00 | 12 553 000,00 | - |
Валовая прибыль (убыток) (2100) | -2 512 000,00 | -1 794 000,00 | 139 000,00 | - |
Коммерческие расходы (2210) | - | - | - | - |
Управленческие расходы (2220) | - | - | - | - |
Прибыль (убыток) от продаж (2200) | -2 512 000,00 | -1 794 000,00 | 139 000,00 | - |
Доходы от участия в других организациях (2310) | - | - | - | - |
Проценты к получению (2320) | - | - | - | - |
Проценты к уплате (2330) | - | - | - | - |
Прочие доходы (2340) | 1 382 000,00 | 791 000,00 | 1 115 000,00 | - |
Прочие расходы (2350) | 141 000,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | - |
Прибыль (убыток) до налогообложения (2300) | -1 271 000,00 | -1 209 000,00 | 1 048 000,00 | - |
Текущий налог на прибыль (2410) | - | - | - | - |
Постоянные налоговые обязательства (активы) (2421) | - | - | - | - |
Изменение отложенных налоговых обязательств (2430) | - | - | - | - |
Изменение отложенных налоговых активов (2450) | - | - | - | - |
Прочее (2460) | -19 000,00 | -50 000,00 | -32 000,00 | - |
Чистая прибыль (убыток) (2400) | -1 290 000,00 | -1 259 000,00 | 1 016 000,00 | - |
СПРАВОЧНО | ||||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (2510) | - | - | - | - |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (2520) | - | - | - | - |
Совокупный финансовый результат периода (2500) | -1 290 000,00 | -1 259 000,00 | 1 016 000,00 | - |
Отчет об изменениях капитала | ||||
1. Движение капитала | ||||
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200) | - | - | - | - |
Увеличение капитала - всего (3310) | - | - | - | - |
Чистая прибыль (3311) | - | - | - | - |
Переоценка имущества (3312) | - | - | - | - |
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | - | - | - | - |
Дополнительный выпуск акций (3314) | - | - | - | - |
Увеличение номинальной стоимости акции (3315) | - | - | - | - |
Реорганизация юридического лица (3316) | - | - | - | - |
Уменьшение капитала - всего: (3320) | - | - | - | - |
Убыток (3321) | - | - | - | - |
Переоценка имущества (3322) | - | - | - | - |
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | - | - | - | - |
Уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | - | - | - | - |
Уменьшение количества акций (3325) | - | - | - | - |
Реорганизация юридического лица (3326) | - | - | - | - |
Дивиденды (3327) | - | - | - | - |
Изменение добавочного капитала (3330) | - | - | - | - |
Изменение резервного капитала (3340) | - | - | - | - |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300) | - | - | - | - |
3. Чистые активы | ||||
Чистые активы (3600) | - | - | - | - |
Отчет о движении денежных средств | ||||
Денежные потоки от текущих операций | ||||
Поступления – всего (4110) | - | - | - | - |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг (4111) | - | - | - | - |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (4112) | - | - | - | - |
От перепродажи финансовых вложений (4113) | - | - | - | - |
Прочие поступления (4119) | - | - | - | - |
Платежи - всего (4120) | - | - | - | - |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (4121) | - | - | - | - |
В связи с оплатой труда работников (4122) | - | - | - | - |
Процентов по долговым обязательствам (4123) | - | - | - | - |
Налога на прибыль организаций (4124) | - | - | - | - |
Прочие платежи (4129) | - | - | - | - |
Сальдо денежных потоков от текущих операций (4100) | - | - | - | - |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||
Поступления – всего (4210) | - | - | - | - |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (4211) | - | - | - | - |
От продажи акций других организаций (долей участия) (4212) | - | - | - | - |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (4213) | - | - | - | - |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (4214) | - | - | - | - |
Прочие поступления (4219) | - | - | - | - |
Платежи – всего (4220) | - | - | - | - |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (4221) | - | - | - | - |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) (4222) | - | - | - | - |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (4223) | - | - | - | - |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива (4224) | - | - | - | - |
Прочие платежи (4229) | - | - | - | - |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (4200) | - | - | - | - |
Денежные потоки от финансовых операций | ||||
Поступления – всего (4310) | - | - | - | - |
Получение кредитов и займов (4311) | - | - | - | - |
Денежных вкладов собственников (участников) (4312) | - | - | - | - |
От выпуска акций, увеличения долей участия (4313) | - | - | - | - |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. (4314) | - | - | - | - |
Прочие поступления (4319) | - | - | - | - |
Платежи – всего (4320) | - | - | - | - |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников (4321) | - | - | - | - |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (4322) | - | - | - | - |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (4323) | - | - | - | - |
Прочие платежи (4329) | - | - | - | - |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (4300) | - | - | - | - |
Сальдо денежных потоков за отчетный период (4400) | - | - | - | - |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (4490) | - | - | - | - |
Отчет о целевом использовании средств | ||||
Остаток средств на начало отчетного года (6100) | - | - | - | - |
Поступило средств | ||||
Вступительные взносы (6210) | - | - | - | - |
Членские взносы (6215) | - | - | - | - |
Целевые взносы (6220) | - | - | - | - |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования (6230) | - | - | - | - |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации (6240) | - | - | - | - |
Прочие (6250) | - | - | - | - |
Всего поступило средств (6200) | - | - | - | - |
Использовано средств | ||||
Расходы на целевые мероприятия (6310) | - | - | - | - |
Социальная и благотворительная помощь (6311) | - | - | - | - |
Проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. (6312) | - | - | - | - |
Иные мероприятия (6313) | - | - | - | - |
Расходы на содержание аппарата управления (6320) | - | - | - | - |
Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) (6321) | - | - | - | - |
Выплаты, не связанные с оплатой труда (6322) | - | - | - | - |
Расходы на служебные командировки и деловые поездки (6323) | - | - | - | - |
Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) (6324) | - | - | - | - |
Ремонт основных средств и иного имущества (6325) | - | - | - | - |
Прочие (6326) | - | - | - | - |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества (6330) | - | - | - | - |
Прочие (6350) | - | - | - | - |
Всего использовано средств (6300) | - | - | - | - |
Остаток средств на конец отчетного года (6400) | 0 | - | - | - |
Финансовая отчетность организации (по данным РОССТАТ)
Бухгалтерский баланс | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
ПАССИВ | ||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Отчет о финансовых результатах | ||||
СПРАВОЧНО | ||||
Отчет об изменениях капитала | ||||
1. Движение капитала | ||||
3. Чистые активы | ||||
Отчет о движении денежных средств | ||||
Денежные потоки от текущих операций | ||||
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||
Отчет о целевом использовании средств | ||||
Поступило средств | ||||
Использовано средств |